Total Fuel Consumed
4,820 Liters
Month-to-date tracking
Fleet Avg Economy
9.4 km/L
↑ 0.4 km/L efficiency gain
Total Fuel Cost
₦5,784,000
₦1,200/L avg diesel rate
Theft / Siphon Detections
0
All ultrasonic sensors OK
| Vehicle ID | Driver | Fuel Level (Live) | Tank Capacity | Avg Fuel Economy | Liters Used (7d) | Fuel Spend (7d) | Sensor Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FST-001 | JI John Ibrahim | 400 L (Diesel) | 8.8 km/L | 340 Liters | ₦408,000 | Calibrated ✓ | ||
| FST-002 | MB Mohammed Bello | 250 L (Diesel) | 9.2 km/L | 185 Liters | ₦222,000 | Calibrated ✓ | ||
| FST-003 | SO Samuel Okon | 450 L (Diesel) | 7.9 km/L | 420 Liters | ₦504,000 | High Burn Rate | ||
| FST-004 | EC Emeka Chukwu | 70 L (Petrol) | 12.4 km/L | 95 Liters | ₦114,000 | Calibrated ✓ | ||
| FST-005 | AD Aliyu Danjuma | 80 L (Diesel) | 11.2 km/L | 110 Liters | ₦132,000 | Calibrated ✓ | ||
| FST-006 | AY Amina Yusuf | 500 L (Diesel) | 8.4 km/L | 380 Liters | ₦456,000 | Calibrated ✓ |
Showing fuel telemetry for active Abuja fleet units